docs: 工作时长接口标注仅支持满满

- get_vehicle_metrics: 添加仅支持满满备注

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
2026-06-12 12:08:57 +08:00
co-authored by Claude Opus 4.8
parent 79b4cd8617
commit 5d4451df61
2 changed files with 2 additions and 2 deletions
+1 -1
View File
@@ -89,7 +89,7 @@ mcp_servers:
| `mcp_tlbm_list_vehicle_status` | 查询所有车辆最新状态 | 仅支持满满 | | `mcp_tlbm_list_vehicle_status` | 查询所有车辆最新状态 | 仅支持满满 |
| `mcp_tlbm_get_vehicle_status` | 查询指定车辆状态 | | | `mcp_tlbm_get_vehicle_status` | 查询指定车辆状态 | |
| `mcp_tlbm_list_vehicle_by_status` | 按状态码筛选车辆 | 仅支持满满 | | `mcp_tlbm_list_vehicle_by_status` | 按状态码筛选车辆 | 仅支持满满 |
| `mcp_tlbm_get_vehicle_metrics` | 查询工作时长指标 | | | `mcp_tlbm_get_vehicle_metrics` | 查询工作时长指标 | 仅支持满满 |
| `mcp_tlbm_get_vehicle_unavailability` | 统计不可用时长 | | | `mcp_tlbm_get_vehicle_unavailability` | 统计不可用时长 | |
| `mcp_tlbm_list_vehicle_unavailability` | 所有车辆不可用统计 | 仅支持满满 | | `mcp_tlbm_list_vehicle_unavailability` | 所有车辆不可用统计 | 仅支持满满 |
| `mcp_tlbm_get_vehicle_drive_mile` | 统计行驶距离 | 仅支持满满 | | `mcp_tlbm_get_vehicle_drive_mile` | 统计行驶距离 | 仅支持满满 |
+1 -1
View File
@@ -88,7 +88,7 @@ const TOOLS = [
}, },
{ {
name: "get_vehicle_metrics", name: "get_vehicle_metrics",
description: "获取指定车辆的工作时长等指标(工作时间窗口9:00-16:00", description: "获取指定车辆的工作时长等指标(工作时间窗口9:00-16:00,仅支持满满",
inputSchema: { inputSchema: {
type: "object", type: "object",
properties: { properties: {