forked from AtomDancing/tlbm-mcp
docs: 更新不可用时长和轨迹回放接口支持情况
- get_vehicle_unavailability: 仅支持满满 - get_vehicle_path_playback: 支持满满 Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -90,10 +90,10 @@ mcp_servers:
|
|||||||
| `mcp_tlbm_get_vehicle_status` | 查询指定车辆状态 | 支持满满、自营 |
|
| `mcp_tlbm_get_vehicle_status` | 查询指定车辆状态 | 支持满满、自营 |
|
||||||
| `mcp_tlbm_list_vehicle_by_status` | 按状态码筛选车辆 | 仅支持满满 |
|
| `mcp_tlbm_list_vehicle_by_status` | 按状态码筛选车辆 | 仅支持满满 |
|
||||||
| `mcp_tlbm_get_vehicle_metrics` | 查询工作时长指标 | 仅支持满满 |
|
| `mcp_tlbm_get_vehicle_metrics` | 查询工作时长指标 | 仅支持满满 |
|
||||||
| `mcp_tlbm_get_vehicle_unavailability` | 统计不可用时长 | |
|
| `mcp_tlbm_get_vehicle_unavailability` | 统计不可用时长 | 仅支持满满 |
|
||||||
| `mcp_tlbm_list_vehicle_unavailability` | 所有车辆不可用统计 | 仅支持满满 |
|
| `mcp_tlbm_list_vehicle_unavailability` | 所有车辆不可用统计 | 仅支持满满 |
|
||||||
| `mcp_tlbm_get_vehicle_drive_mile` | 统计行驶距离 | 仅支持满满 |
|
| `mcp_tlbm_get_vehicle_drive_mile` | 统计行驶距离 | 仅支持满满 |
|
||||||
| `mcp_tlbm_get_vehicle_path_playback` | 轨迹回放 | |
|
| `mcp_tlbm_get_vehicle_path_playback` | 轨迹回放 | 支持满满 |
|
||||||
| `mcp_tlbm_list_vehicle_heartbeat` | 查询车辆心跳数据 | |
|
| `mcp_tlbm_list_vehicle_heartbeat` | 查询车辆心跳数据 | |
|
||||||
| `mcp_tlbm_get_overdue_shipping` | 查询超时未确认装卸货 | |
|
| `mcp_tlbm_get_overdue_shipping` | 查询超时未确认装卸货 | |
|
||||||
| `mcp_tlbm_get_order_summary` | 查询运单汇总 | 仅支持满满 |
|
| `mcp_tlbm_get_order_summary` | 查询运单汇总 | 仅支持满满 |
|
||||||
|
|||||||
+2
-2
@@ -101,7 +101,7 @@ const TOOLS = [
|
|||||||
},
|
},
|
||||||
{
|
{
|
||||||
name: "get_vehicle_unavailability",
|
name: "get_vehicle_unavailability",
|
||||||
description: "统计车辆不可用时长(关机、故障、充电、低电量等)",
|
description: "统计车辆不可用时长(关机、故障、充电、低电量等,仅支持满满)",
|
||||||
inputSchema: {
|
inputSchema: {
|
||||||
type: "object",
|
type: "object",
|
||||||
properties: {
|
properties: {
|
||||||
@@ -139,7 +139,7 @@ const TOOLS = [
|
|||||||
// === 车辆操作 ===
|
// === 车辆操作 ===
|
||||||
{
|
{
|
||||||
name: "get_vehicle_path_playback",
|
name: "get_vehicle_path_playback",
|
||||||
description: "车辆运行轨迹回放,获取指定日期的轨迹和状态信息",
|
description: "车辆运行轨迹回放,获取指定日期的轨迹和状态信息(支持满满)",
|
||||||
inputSchema: {
|
inputSchema: {
|
||||||
type: "object",
|
type: "object",
|
||||||
properties: {
|
properties: {
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user